South Fork Licking River (oh) At Buckeye Lake Near Watkins Island
Stage Color Key | |||||
892.2 ft - Near Flood |
Latest Observation:
Saturday June 7th, 2025 11:30 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 891.63 ft | N/A |
Record | 892.75 ft | 1443 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 06/07/2025 07:30 AM | 891.64 | N/A | ||
Saturday 06/07/2025 07:45 AM | 891.64 | N/A | ||
Saturday 06/07/2025 08:00 AM | 891.64 | N/A | ||
Saturday 06/07/2025 08:15 AM | 891.64 | N/A | ||
Saturday 06/07/2025 08:30 AM | 891.65 | N/A | ||
Saturday 06/07/2025 08:45 AM | 891.64 | N/A | ||
Saturday 06/07/2025 09:00 AM | 891.63 | N/A | ||
Saturday 06/07/2025 09:15 AM | 891.64 | N/A | ||
Saturday 06/07/2025 09:30 AM | 891.64 | N/A | ||
Saturday 06/07/2025 09:45 AM | 891.65 | N/A | ||
Saturday 06/07/2025 10:00 AM | 891.63 | N/A | ||
Saturday 06/07/2025 10:15 AM | 891.64 | N/A | ||
Saturday 06/07/2025 10:30 AM | 891.65 | N/A | ||
Saturday 06/07/2025 10:45 AM | 891.62 | N/A | ||
Saturday 06/07/2025 11:00 AM | 891.65 | N/A | ||
Saturday 06/07/2025 11:15 AM | 891.65 | N/A | ||
Saturday 06/07/2025 11:30 AM | 891.63 | N/A | ||
Saturday 06/07/2025 11:45 AM | 891.63 | N/A | ||
Saturday 06/07/2025 12:00 PM | 891.60 | N/A | ||
Saturday 06/07/2025 12:15 PM | 891.64 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org