Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 07-Jun-2025 04:20:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km NW of Tigerville, South Carolina 2.2 000547340 mi 1749143012Thu, 05-Jun-2025 13:03:32 EDT map
13 km W of Maynard, Arkansas 2.2 000855531 mi 1749137115Thu, 05-Jun-2025 11:25:15 EDT map
6 km ESE of Pontiac, Missouri 2.1 000969602 mi 1749113328Thu, 05-Jun-2025 04:48:48 EDT map
9 km SE of Hill City, Kansas 2.3 001486923 mi 1748996774Tue, 03-Jun-2025 20:26:14 EDT map
7 km N of Nardin, Oklahoma 2.4 001355842 mi 1748796616Sun, 01-Jun-2025 12:50:16 EDT map
6 km SSE of Hill City, Kansas 3.5 001488925 mi 1748773601Sun, 01-Jun-2025 06:26:41 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.7 001429888 mi 1748757526Sun, 01-Jun-2025 01:58:46 EDT map
2 km SE of Dell, Arkansas 2.0 000816507 mi 1748742697Sat, 31-May-2025 21:51:37 EDT map
10 km S of Jellico, Tennessee 2.3 000426264 mi 1748720216Sat, 31-May-2025 15:36:56 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.1 001354841 mi 1748684845Sat, 31-May-2025 05:47:25 EDT map
2 km WSW of Gainesville, Missouri 2.2 000956594 mi 1748681183Sat, 31-May-2025 04:46:23 EDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.